top of page
SPEC | SIRIUS2 | SIRIUS2+2 | SIRIUS4 |
|---|---|---|---|
サイズ | W1190 x D2360 x H1910 mm | W1190 x D3120 x H1960 mm | |
ホイールベース | 1680 mm | 2440 mm | |
最低地上高 | 146mm | 146mm | |
ホイールタイプ | 14 x 7インチ(-25mm)アルミ | 14 x 7インチ(-25mm)アルミ | |
タイヤサイズ | 205/40 R14 ストリートタイヤ | 205/40 R14 ストリートタイヤ | |
タイヤ空気圧 | 40 psi (276 kPa) | 40 psi (276 kPa) | |
シャーシ | 溶接鋼管 | 溶接鋼管 | |
ボディ | プラスチック塗装仕上げ | プラスチック塗装仕上げ | |
屋根 | プラスチック | プラスチック | |
サイドレール | アルミニウム | アルミニウム | |
バッテリー | 48V 105Ah LFPリチウムバッテリー | 48V 105Ah LFPリチウムバッテリー | |
モーター | 4kW AC (サーマルプロティクション付き) | 5kW AC (サーマルプロティクション付き) | |
コントローラー | 48V 350A | 48V 450A | |
搭乗者 | 2名 | 4名 | |
最高速度 | 30km/h ※調整可能 | 30km/h ※調整可能 | |
最小回転半径 | 3.2m | 4.6m | |
耐荷重 | 363kg | 454kg | |
車両重量 | バッテリーの重量にて変動 | バッテリーの重量にて変動 | |
ステアリングシステム | セルフキャンセル機能付き3スポーク | セルフキャンセル機能付き3スポーク | |
ステアリングパック | 自己補正ラック&ピニオン式 | 自己補正ラック&ピニオン式 | |
フロントサスペンション | 独立懸架式コイルオーバーショック | 独立懸架式コイルオーバーショック | |
リアサスペンション | 調整可能なコイルオーバーショック | 調整可能なコイルオーバーショック | |
ブレーキ | リアドラムブレーキ | リアドラムブレーキ | |
パーキングブレーキ | ペアル踏込ロック式 | ペアル踏込ロック式 |
bottom of page